全国のタクシー初乗り・時間制運賃比較(安い順)
タクシーの初乗り運賃はどの地域が安い?
普通車の自動認可運賃 189 地区では、初乗り運賃(公定幅の上限)の平均は 665 円。最も安いのは 500 円(初乗 0.9 km)で、これと同じ水準の地区が 29 地区ある。最も高いのは 北九州市域のタクシー運賃(普通車) の 860 円(初乗 1.6 km)。初乗距離は地区ごとに異なるため、比べるときは距離も合わせて確認する。
| 地区(車種: 普通車) | 都道府県 | 初乗距離 | 初乗り運賃(公定幅) | その後の加算 |
|---|---|---|---|---|
| 宇都宮、県南及び塩那交通圏のタクシー運賃(普通車) | 栃木県 | 0.9 km | 450 円〜500 円 | 221〜246m ごとに 100 円 |
| 京都市域交通圏のタクシー運賃(普通車) | 京都府 | 0.9 km | 470 円〜500 円 | 255〜271m ごとに 100 円 |
| 大津市域交通圏のタクシー運賃(普通車) | 滋賀県 | 0.9 km | 440 円〜500 円 | 218〜248m ごとに 100 円 |
| 湖南交通圏のタクシー運賃(普通車) | 滋賀県 | 0.9 km | 440 円〜500 円 | 218〜248m ごとに 100 円 |
| 中部交通圏(滋賀)のタクシー運賃(普通車) | 滋賀県 | 0.9 km | 440 円〜500 円 | 218〜248m ごとに 100 円 |
| 湖東交通圏のタクシー運賃(普通車) | 滋賀県 | 0.9 km | 440 円〜500 円 | 218〜248m ごとに 100 円 |
| 湖北交通圏のタクシー運賃(普通車) | 滋賀県 | 0.9 km | 440 円〜500 円 | 218〜248m ごとに 100 円 |
| 滋賀地区のタクシー運賃(普通車) | 滋賀県 | 0.9 km | 440 円〜500 円 | 218〜248m ごとに 100 円 |
| 栃木県のタクシー運賃(普通車) | 栃木県 | 0.9 km | 500 円 | 221m ごとに 100 円 |
| 名古屋地区のタクシー運賃(普通車) | 愛知県 | 0.91 km | 470 円〜500 円 | 232〜247m ごとに 100 円 |
| 県北交通圏のタクシー運賃(普通車) | 埼玉県 | 0.941 km | 450 円〜500 円 | 233〜259m ごとに 100 円 |
| 埼玉北部地区のタクシー運賃(普通車) | 埼玉県 | 0.941 km | 450 円〜500 円 | 233〜259m ごとに 100 円 |
| 大阪地区のタクシー運賃(普通車・初乗短縮) | 大阪府 | 0.969 km | 500 円 | 231m ごとに 100 円 |
| 特別区・武三交通圏のタクシー運賃(普通車) | 東京都 | 1 km | 480 円〜500 円 | 232〜242m ごとに 100 円 |
| 北多摩、南多摩及び西多摩交通圏のタクシー運賃(普通車) | 東京都 | 1 km | 480 円〜500 円 | 211〜220m ごとに 100 円 |
| 京浜交通圏のタクシー運賃(普通車) | 神奈川県 | 1 km | 470 円〜500 円 | 214〜228m ごとに 100 円 |
| 県央及び湘南交通圏のタクシー運賃(普通車) | 神奈川県 | 1 km | 460 円〜500 円 | 223〜242m ごとに 100 円 |
| 水戸県央、県南、県西及び県北交通圏のタクシー運賃(普通車) | 茨城県 | 1 km | 450 円〜500 円 | 231〜257m ごとに 100 円 |
| 相模・鎌倉地区のタクシー運賃(普通車) | 神奈川県 | 1 km | 460 円〜500 円 | 223〜242m ごとに 100 円 |
| 東京23区・武蔵野市・三鷹市地区のタクシー運賃(普通車) | 東京都 | 1 km | 500 円 | 232m ごとに 100 円 |
| 東京多摩地区のタクシー運賃(普通車) | 東京都 | 1 km | 500 円 | 211m ごとに 100 円 |
| 茨城県のタクシー運賃(普通車) | 茨城県 | 1 km | 450 円〜500 円 | 231〜257m ごとに 100 円 |
| 県南中央交通圏のタクシー運賃(普通車) | 埼玉県 | 1.027 km | 470 円〜500 円 | 213〜227m ごとに 100 円 |
| 県南東部及び県南西部交通圏のタクシー運賃(普通車) | 埼玉県 | 1.027 km | 470 円〜500 円 | 213〜227m ごとに 100 円 |
| 埼玉南部地区のタクシー運賃(普通車) | 埼玉県 | 1.027 km | 470 円〜500 円 | 213〜227m ごとに 100 円 |
| 京葉、東葛及び千葉交通圏のタクシー運賃(普通車) | 千葉県 | 1.06 km | 470 円〜500 円 | 221〜235m ごとに 100 円 |
| 市原及び南房交通圏のタクシー運賃(普通車) | 千葉県 | 1.06 km | 470 円〜500 円 | 221〜235m ごとに 100 円 |
| 千葉地区のタクシー運賃(普通車) | 千葉県 | 1.06 km | 500 円 | 221m ごとに 100 円 |
| 沖縄県離島地区のタクシー運賃(普通) | 沖縄県 | 1.136 km | 500 円 | 463m ごとに 100 円 |
| 高知交通圏のタクシー運賃(普通車) | 高知県 | 1 km | 520 円〜560 円 | 269〜290m ごとに 80 円 |
| 高知県郡部のタクシー運賃(普通車) | 高知県 | 1 km | 520 円〜560 円 | 282〜304m ごとに 80 円 |
| 高知市域のタクシー運賃(普通車) | 高知県 | 1 km | 520 円〜560 円 | 269〜290m ごとに 80 円 |
| 富山交通圏のタクシー運賃(普通車) | 富山県 | 0.93 km | 570 円〜600 円 | 195〜205m ごとに 100 円 |
| 高岡・氷見交通圏のタクシー運賃(普通車) | 富山県 | 0.93 km | 570 円〜600 円 | 195〜205m ごとに 100 円 |
| 富山地区のタクシー運賃(普通車) | 富山県 | 0.93 km | 570 円〜600 円 | 195〜205m ごとに 100 円 |
| 秋田地区のタクシー運賃(普通車) | 秋田県 | 1 km | 600 円 | 206m ごとに 100 円 |
| 都城地区(都城交通圏)のタクシー運賃(普通車) | 宮崎県 | 1 km | 570 円〜600 円 | 285〜300m ごとに 100 円 |
| 延岡市のタクシー運賃(普通車) | 宮崎県 | 1 km | 570 円〜600 円 | 285〜300m ごとに 100 円 |
| 松山交通圏のタクシー運賃(普通車) | 愛媛県 | 1 km | 560 円〜600 円 | 315〜338m ごとに 100 円 |
| 今治交通圏のタクシー運賃(普通車) | 愛媛県 | 1 km | 560 円〜600 円 | 315〜338m ごとに 100 円 |
| 東予交通圏のタクシー運賃(普通車) | 愛媛県 | 1 km | 560 円〜600 円 | 315〜338m ごとに 100 円 |
| 愛媛地区のタクシー運賃(普通車) | 愛媛県 | 1 km | 560 円〜600 円 | 315〜338m ごとに 100 円 |
| 宮崎地区のタクシー運賃(普通車) | 宮崎県 | 1 km | 570 円〜600 円 | 285〜300m ごとに 100 円 |
| 札幌交通圏・小樽市のタクシー運賃(普通車) | 北海道 | 1.05 km | 540 円〜600 円 | 272〜302m ごとに 100 円 |
| 甲府交通圏のタクシー運賃(普通車) | 山梨県 | 1.1 km | 540 円〜600 円 | 231〜257m ごとに 100 円 |
| 群馬県B地区のタクシー運賃(普通車) | 群馬県 | 1.1 km | 600 円 | 189m ごとに 100 円 |
| 福岡市域地区のタクシー運賃(普通車) | 福岡県 | 1.1 km | 570 円〜600 円 | 287〜302m ごとに 100 円 |
| 山梨県A地区のタクシー運賃(普通車) | 山梨県 | 1.1 km | 540 円〜600 円 | 231〜257m ごとに 100 円 |
| 小田原交通圏のタクシー運賃(普通車) | 神奈川県 | 1.17 km | 560 円〜600 円 | 229〜245m ごとに 100 円 |
| 泉地区(熱海市)のタクシー運賃(普通車) | 静岡県 | 1.17 km | 560 円〜600 円 | 229〜245m ごとに 100 円 |
| 京都北部地区のタクシー運賃(普通車) | 京都府 | 1.2 km | 580 円〜600 円 | 210〜217m ごとに 100 円 |
| 大阪市域交通圏のタクシー運賃(普通車) | 大阪府 | 1.2 km | 560 円〜600 円 | 231〜248m ごとに 100 円 |
| 北摂交通圏のタクシー運賃(普通車) | 大阪府 | 1.2 km | 560 円〜600 円 | 231〜248m ごとに 100 円 |
| 河北交通圏のタクシー運賃(普通車) | 大阪府 | 1.2 km | 560 円〜600 円 | 231〜248m ごとに 100 円 |
| 河南交通圏のタクシー運賃(普通車) | 大阪府 | 1.2 km | 560 円〜600 円 | 231〜248m ごとに 100 円 |
| 河南B交通圏のタクシー運賃(普通車) | 大阪府 | 1.2 km | 560 円〜600 円 | 231〜248m ごとに 100 円 |
| 山梨県B地区のタクシー運賃(普通車) | 山梨県 | 1.2 km | 530 円〜600 円 | 229〜259m ごとに 100 円 |
| 大阪地区のタクシー運賃(普通車) | 大阪府 | 1.2 km | 600 円 | 231m ごとに 100 円 |
| 群馬県A地区のタクシー運賃(普通車) | 群馬県 | 1.237 km | 600 円 | 239m ごとに 100 円 |
| 奄美地区のタクシー運賃(普通車) | 鹿児島県 | 1.3 km | 560 円〜600 円 | 370〜396m ごとに 100 円 |
| 紀宝地区(紀南地区)のタクシー運賃(普通車) | 和歌山県 | 1.2 km | 590 円〜640 円 | 243〜264m ごとに 90 円 |
| 別府市のタクシー運賃(普通車) | 大分県 | 1 km | 600 円〜650 円 | 299〜324m ごとに 100 円 |
| 大分地区のタクシー運賃(普通車) | 大分県 | 1 km | 600 円〜650 円 | 299〜324m ごとに 100 円 |
| 高山交通圏のタクシー運賃(普通車) | 岐阜県 | 1.03 km | 630 円〜650 円 | 203〜209m ごとに 100 円 |
| 東濃東部交通圏(中津川市加子母)のタクシー運賃(普通車) | 岐阜県 | 1.03 km | 630 円〜650 円 | 203〜209m ごとに 100 円 |
| 飛騨地区のタクシー運賃(普通車) | 岐阜県 | 1.03 km | 630 円〜650 円 | 203〜209m ごとに 100 円 |
| 知多交通圏のタクシー運賃(普通車) | 愛知県 | 1.05 km | 630 円〜650 円 | 228〜235m ごとに 100 円 |
| 尾張北部交通圏のタクシー運賃(普通車) | 愛知県 | 1.05 km | 630 円〜650 円 | 228〜235m ごとに 100 円 |
| 西三河北部交通圏のタクシー運賃(普通車) | 愛知県 | 1.05 km | 630 円〜650 円 | 228〜235m ごとに 100 円 |
| 西三河南部交通圏のタクシー運賃(普通車) | 愛知県 | 1.05 km | 630 円〜650 円 | 228〜235m ごとに 100 円 |
| 東三河南部交通圏のタクシー運賃(普通車) | 愛知県 | 1.05 km | 630 円〜650 円 | 228〜235m ごとに 100 円 |
| 尾張・三河地区のタクシー運賃(普通車) | 愛知県 | 1.05 km | 630 円〜650 円 | 228〜235m ごとに 100 円 |
| 福井交通圏のタクシー運賃(普通車) | 福井県 | 1.06 km | 610 円〜650 円 | 233〜248m ごとに 100 円 |
| 武生交通圏のタクシー運賃(普通車) | 福井県 | 1.06 km | 610 円〜650 円 | 233〜248m ごとに 100 円 |
| 福井地区のタクシー運賃(普通車) | 福井県 | 1.06 km | 610 円〜650 円 | 233〜248m ごとに 100 円 |
| 和歌山市域交通圏のタクシー運賃(普通車) | 和歌山県 | 1.2 km | 560 円〜650 円 | 250〜290m ごとに 100 円 |
| 和歌山地区のタクシー運賃(普通車) | 和歌山県 | 1.2 km | 560 円〜650 円 | 250〜290m ごとに 100 円 |
| 徳島交通圏のタクシー運賃(普通車) | 徳島県 | 1.5 km | 610 円〜650 円 | 280〜298m ごとに 80 円 |
| 小豆島地区のタクシー運賃(普通車) | 香川県 | 1.5 km | 620 円〜650 円 | 257〜269m ごとに 100 円 |
| 徳島県西部のタクシー運賃(普通車) | 徳島県 | 1.5 km | 610 円〜650 円 | 280〜298m ごとに 80 円 |
| 徳島県郡部のタクシー運賃(普通車) | 徳島県 | 1.5 km | 610 円〜650 円 | 261〜278m ごとに 80 円 |
| 沖縄県本島地区のタクシー運賃(普通) | 沖縄県 | 1.65 km | 650 円 | 350m ごとに 100 円 |
| 大垣交通圏のタクシー運賃(普通車) | 岐阜県 | 1.03 km | 620 円〜660 円 | 227〜242m ごとに 100 円 |
| 東濃西部交通圏のタクシー運賃(普通車) | 岐阜県 | 1.03 km | 620 円〜660 円 | 227〜242m ごとに 100 円 |
| 東濃東部交通圏(中津川市加子母を除く)のタクシー運賃(普通車) | 岐阜県 | 1.03 km | 620 円〜660 円 | 227〜242m ごとに 100 円 |
| 美濃・可児交通圏のタクシー運賃(普通車) | 岐阜県 | 1.03 km | 620 円〜660 円 | 227〜242m ごとに 100 円 |
| 岐阜地区のタクシー運賃(普通車) | 岐阜県 | 1.03 km | 620 円〜660 円 | 227〜242m ごとに 100 円 |
| 長崎県離島地区のタクシー運賃(普通車) | 長崎県 | 1.3 km | 650 円〜680 円 | 309〜323m ごとに 100 円 |
| 八戸地区(八戸交通圏)のタクシー運賃(普通車) | 青森県 | 0.9 km | 680 円〜700 円 | 256〜264m ごとに 100 円 |
| 弘前地区(弘前交通圏)のタクシー運賃(普通車) | 青森県 | 0.9 km | 680 円〜700 円 | 256〜264m ごとに 100 円 |
| 青森地区のタクシー運賃(普通車) | 青森県 | 0.9 km | 680 円〜700 円 | 256〜264m ごとに 100 円 |
| 盛岡地区(盛岡交通圏)のタクシー運賃(普通車) | 岩手県 | 1 km | 670 円〜700 円 | 266〜278m ごとに 100 円 |
| 郡山地区(郡山交通圏)のタクシー運賃(普通車) | 福島県 | 1 km | 650 円〜700 円 | 260〜280m ごとに 100 円 |
| 会津地区(会津交通圏)のタクシー運賃(普通車) | 福島県 | 1 km | 650 円〜700 円 | 260〜280m ごとに 100 円 |
| いわき地区(いわき市)のタクシー運賃(普通車) | 福島県 | 1 km | 650 円〜700 円 | 260〜280m ごとに 100 円 |
| 岩手地区(旧岩手県A地区)のタクシー運賃(普通車) | 岩手県 | 1 km | 670 円〜700 円 | 266〜278m ごとに 100 円 |
| 岩手地区(旧岩手県B地区)のタクシー運賃(普通車) | 岩手県 | 1 km | 670 円〜700 円 | 271〜283m ごとに 100 円 |
| 福島地区のタクシー運賃(普通車) | 福島県 | 1 km | 650 円〜700 円 | 260〜280m ごとに 100 円 |
| 新潟交通圏のタクシー運賃(普通車) | 新潟県 | 1.01 km | 660 円〜700 円 | 274〜291m ごとに 100 円 |
| 新潟県旧A地区のタクシー運賃(普通車) | 新潟県 | 1.01 km | 700 円 | 274m ごとに 100 円 |
| 長野県A地区のタクシー運賃(普通車) | 長野県 | 1.06 km | 640 円〜700 円 | 200〜219m ごとに 100 円 |
| 長野県B地区のタクシー運賃(普通車) | 長野県 | 1.06 km | 640 円〜700 円 | 200〜219m ごとに 100 円 |
| 長野交通圏のタクシー運賃(普通車) | 長野県 | 1.06 km | 640 円〜700 円 | 200〜219m ごとに 100 円 |
| 松本交通圏のタクシー運賃(普通車) | 長野県 | 1.06 km | 640 円〜700 円 | 200〜219m ごとに 100 円 |
| 上田市Aのタクシー運賃(普通車) | 長野県 | 1.06 km | 640 円〜700 円 | 200〜219m ごとに 100 円 |
| 飯田市Aのタクシー運賃(普通車) | 長野県 | 1.06 km | 640 円〜700 円 | 200〜219m ごとに 100 円 |
| 長岡交通圏のタクシー運賃(普通車) | 新潟県 | 1.08 km | 650 円〜700 円 | 226〜243m ごとに 100 円 |
| 上越交通圏のタクシー運賃(普通車) | 新潟県 | 1.08 km | 650 円〜700 円 | 226〜243m ごとに 100 円 |
| 新発田市Aのタクシー運賃(普通車) | 新潟県 | 1.08 km | 650 円〜700 円 | 226〜243m ごとに 100 円 |
| 柏崎市Aのタクシー運賃(普通車) | 新潟県 | 1.08 km | 650 円〜700 円 | 226〜243m ごとに 100 円 |
| 新潟県旧B地区のタクシー運賃(普通車) | 新潟県 | 1.08 km | 700 円 | 226m ごとに 100 円 |
| 岡山市のタクシー運賃(普通車) | 岡山県 | 1.1 km | 650 円〜700 円 | 250〜269m ごとに 100 円 |
| 倉敷交通圏のタクシー運賃(普通車) | 岡山県 | 1.1 km | 650 円〜700 円 | 250〜269m ごとに 100 円 |
| 津山市のタクシー運賃(普通車) | 岡山県 | 1.1 km | 650 円〜700 円 | 250〜269m ごとに 100 円 |
| 岡山地区のタクシー運賃(普通車) | 岡山県 | 1.1 km | 650 円〜700 円 | 250〜269m ごとに 100 円 |
| 伊豆地区のタクシー運賃(普通車) | 静岡県 | 1.15 km | 670 円〜700 円 | 248〜259m ごとに 100 円 |
| 御殿場交通圏のタクシー運賃(普通車) | 静岡県 | 1.17 km | 660 円〜700 円 | 285〜302m ごとに 100 円 |
| 静清交通圏のタクシー運賃(普通車) | 静岡県 | 1.17 km | 660 円〜700 円 | 285〜302m ごとに 100 円 |
| 浜松交通圏のタクシー運賃(普通車) | 静岡県 | 1.17 km | 660 円〜700 円 | 285〜302m ごとに 100 円 |
| 富士・富士宮交通圏のタクシー運賃(普通車) | 静岡県 | 1.17 km | 660 円〜700 円 | 285〜302m ごとに 100 円 |
| 沼津・三島交通圏のタクシー運賃(普通車) | 静岡県 | 1.17 km | 660 円〜700 円 | 285〜302m ごとに 100 円 |
| 磐田・掛川交通圏のタクシー運賃(普通車) | 静岡県 | 1.17 km | 660 円〜700 円 | 285〜302m ごとに 100 円 |
| 藤枝・焼津交通圏のタクシー運賃(普通車) | 静岡県 | 1.17 km | 660 円〜700 円 | 285〜302m ごとに 100 円 |
| 静岡地区のタクシー運賃(普通車) | 静岡県 | 1.17 km | 660 円〜700 円 | 285〜302m ごとに 100 円 |
| 伊賀交通圏のタクシー運賃(普通車) | 三重県 | 1.18 km | 680 円〜700 円 | 231〜238m ごとに 100 円 |
| 尾鷲市のタクシー運賃(普通車) | 三重県 | 1.18 km | 680 円〜700 円 | 231〜238m ごとに 100 円 |
| 熊野市のタクシー運賃(普通車) | 三重県 | 1.18 km | 680 円〜700 円 | 231〜238m ごとに 100 円 |
| 北勢交通圏のタクシー運賃(普通車) | 三重県 | 1.18 km | 680 円〜700 円 | 231〜238m ごとに 100 円 |
| 津交通圏のタクシー運賃(普通車) | 三重県 | 1.18 km | 680 円〜700 円 | 231〜238m ごとに 100 円 |
| 松阪交通圏のタクシー運賃(普通車) | 三重県 | 1.18 km | 680 円〜700 円 | 231〜238m ごとに 100 円 |
| 三重地区のタクシー運賃(普通車) | 三重県 | 1.18 km | 680 円〜700 円 | 231〜238m ごとに 100 円 |
| 姫路・西播磨交通圏のタクシー運賃(普通車) | 兵庫県 | 1.2 km | 640 円〜700 円 | 225〜246m ごとに 100 円 |
| 東播磨交通圏のタクシー運賃(普通車) | 兵庫県 | 1.2 km | 640 円〜700 円 | 225〜246m ごとに 100 円 |
| 山形地区のタクシー運賃(普通車) | 山形県 | 1.2 km | 670 円〜700 円 | 240〜251m ごとに 100 円 |
| 兵庫地区のタクシー運賃(普通車) | 兵庫県 | 1.2 km | 640 円〜700 円 | 225〜246m ごとに 100 円 |
| 金沢交通圏のタクシー運賃(普通車) | 石川県 | 1.22 km | 660 円〜700 円 | 226〜240m ごとに 100 円 |
| 石川県のタクシー運賃(普通車) | 石川県 | 1.22 km | 700 円 | 226m ごとに 100 円 |
| 神戸市域交通圏のタクシー運賃(普通車) | 兵庫県 | 1.3 km | 640 円〜700 円 | 225〜246m ごとに 100 円 |
| 室蘭地区のタクシー運賃(普通車) | 北海道 | 1.3 km | 660 円〜700 円 | 275〜292m ごとに 100 円 |
| 熊本地区のタクシー運賃(普通車) | 熊本県 | 1.3 km | 640 円〜700 円 | 347〜380m ごとに 100 円 |
| 仙台地区のタクシー運賃(普通車) | 宮城県 | 1.3 km | 680 円〜700 円 | 275〜283m ごとに 100 円 |
| 函館交通圏のタクシー運賃(普通車) | 北海道 | 1.35 km | 660 円〜700 円 | 267〜283m ごとに 100 円 |
| 函館B地区のタクシー運賃(普通車) | 北海道 | 1.4 km | 650 円〜700 円 | 276〜297m ごとに 100 円 |
| 千歳・空知・後志地区のタクシー運賃(普通車) | 北海道 | 1.4 km | 700 円〜740 円 | 293〜310m ごとに 100 円 |
| 米子交通圏のタクシー運賃(普通車) | 鳥取県 | 1.5 km | 690 円〜740 円 | 279〜299m ごとに 90 円 |
| 鳥取地区のタクシー運賃(普通車) | 鳥取県 | 1.5 km | 690 円〜740 円 | 279〜299m ごとに 90 円 |
| 奈良市域交通圏のタクシー運賃(普通車) | 奈良県 | 1.3 km | 700 円〜750 円 | 246〜264m ごとに 100 円 |
| 生駒交通圏のタクシー運賃(普通車) | 奈良県 | 1.3 km | 700 円〜750 円 | 246〜264m ごとに 100 円 |
| 中部交通圏(奈良)のタクシー運賃(普通車) | 奈良県 | 1.3 km | 700 円〜750 円 | 246〜264m ごとに 100 円 |
| 奈良地区のタクシー運賃(普通車) | 奈良県 | 1.3 km | 700 円〜750 円 | 246〜264m ごとに 100 円 |
| 旭川地区のタクシー運賃(普通車) | 北海道 | 1.31 km | 750 円 | 281m ごとに 100 円 |
| 北見交通圏のタクシー運賃(普通車) | 北海道 | 1.4 km | 700 円〜750 円 | 293〜314m ごとに 100 円 |
| 徳島地区(徳島県全域)のタクシー運賃(普通車) | 徳島県 | 1.5 km | 700 円〜750 円 | 310〜332m ごとに 100 円 |
| 十勝地区(帯広地区)のタクシー運賃(普通車) | 北海道 | 1.4 km | 760 円 | 226m ごとに 80 円 |
| 帯広交通圏のタクシー運賃(普通車) | 北海道 | 1.4 km | 700 円〜760 円 | 226〜245m ごとに 80 円 |
| 佐世保市のタクシー運賃(普通車) | 長崎県 | 1 km | 720 円〜770 円 | 263〜281m ごとに 100 円 |
| 諫早市のタクシー運賃(普通車) | 長崎県 | 1 km | 720 円〜770 円 | 263〜281m ごとに 100 円 |
| 長崎本土地区のタクシー運賃(普通車) | 長崎県 | 1 km | 720 円〜770 円 | 263〜281m ごとに 100 円 |
| 鹿児島空港交通圏のタクシー運賃(普通車) | 鹿児島県 | 1.3 km | 710 円〜770 円 | 145〜157m ごとに 50 円 |
| 鹿児島地区のタクシー運賃(普通車) | 鹿児島県 | 1.3 km | 710 円〜770 円 | 145〜157m ごとに 50 円 |
| 筑豊地区(筑豊交通圏)のタクシー運賃(普通車) | 福岡県 | 1.5 km | 720 円〜780 円 | 255〜276m ごとに 80 円 |
| 久留米市のタクシー運賃(普通車) | 福岡県 | 1.5 km | 720 円〜780 円 | 255〜276m ごとに 80 円 |
| 大牟田市のタクシー運賃(普通車) | 福岡県 | 1.5 km | 720 円〜780 円 | 255〜276m ごとに 80 円 |
| 隠岐地区のタクシー運賃(普通車) | 島根県 | 1.5 km | 730 円〜780 円 | 260〜278m ごとに 100 円 |
| 福岡地区のタクシー運賃(普通車) | 福岡県 | 1.5 km | 720 円〜780 円 | 255〜276m ごとに 80 円 |
| 東京島しょ地区のタクシー運賃(普通車) | 東京都 | 2 km | 660 円〜790 円 | 214〜256m ごとに 80 円 |
| 松江市のタクシー運賃(普通車) | 島根県 | 1.31 km | 750 円〜800 円 | 229〜244m ごとに 100 円 |
| 出雲市のタクシー運賃(普通車) | 島根県 | 1.31 km | 750 円〜800 円 | 229〜244m ごとに 100 円 |
| 島根県本土のタクシー運賃(普通車) | 島根県 | 1.31 km | 750 円〜800 円 | 229〜244m ごとに 100 円 |
| 釧路地区のタクシー運賃(普通車) | 北海道 | 1.4 km | 740 円〜800 円 | 259〜280m ごとに 100 円 |
| 尾道市のタクシー運賃(普通車) | 広島県 | 1.42 km | 750 円〜800 円 | 288〜307m ごとに 100 円 |
| 岩国交通圏のタクシー運賃(普通車) | 山口県 | 1.42 km | 750 円〜800 円 | 275〜293m ごとに 100 円 |
| 呉市Aのタクシー運賃(普通車) | 広島県 | 1.42 km | 750 円〜800 円 | 288〜307m ごとに 100 円 |
| 東広島市のタクシー運賃(普通車) | 広島県 | 1.42 km | 750 円〜800 円 | 288〜307m ごとに 100 円 |
| 福山交通圏のタクシー運賃(普通車) | 広島県 | 1.42 km | 750 円〜800 円 | 288〜307m ごとに 100 円 |
| 下関市のタクシー運賃(普通車) | 山口県 | 1.42 km | 750 円〜800 円 | 275〜293m ごとに 100 円 |
| 宇部市のタクシー運賃(普通車) | 山口県 | 1.42 km | 750 円〜800 円 | 275〜293m ごとに 100 円 |
| 山口市のタクシー運賃(普通車) | 山口県 | 1.42 km | 750 円〜800 円 | 275〜293m ごとに 100 円 |
| 周南市のタクシー運賃(普通車) | 山口県 | 1.42 km | 750 円〜800 円 | 275〜293m ごとに 100 円 |
| 防府市のタクシー運賃(普通車) | 山口県 | 1.42 km | 750 円〜800 円 | 275〜293m ごとに 100 円 |
| 広島地区のタクシー運賃(普通車) | 広島県 | 1.42 km | 750 円〜800 円 | 288〜307m ごとに 100 円 |
| 山口地区のタクシー運賃(普通車) | 山口県 | 1.42 km | 750 円〜800 円 | 275〜293m ごとに 100 円 |
| 広島市域地区のタクシー運賃(普通車) | 広島県 | 1.45 km | 750 円〜800 円 | 300〜320m ごとに 100 円 |
| 高松交通圏のタクシー運賃(普通車) | 香川県 | 1.5 km | 760 円〜800 円 | 275〜289m ごとに 100 円 |
| 中讃交通圏のタクシー運賃(普通車) | 香川県 | 1.5 km | 760 円〜800 円 | 275〜289m ごとに 100 円 |
| 香川県香川地区のタクシー運賃(普通車) | 香川県 | 1.5 km | 760 円〜800 円 | 275〜289m ごとに 100 円 |
| 唐津市のタクシー運賃(普通車) | 佐賀県 | 1.5 km | 760 円〜810 円 | 246〜262m ごとに 80 円 |
| 佐賀地区のタクシー運賃(普通車) | 佐賀県 | 1.5 km | 760 円〜810 円 | 246〜262m ごとに 80 円 |
| 北九州市域のタクシー運賃(普通車) | 福岡県 | 1.6 km | 830 円〜860 円 | 253〜262m ごとに 80 円 |
時間制運賃(貸切など・30 分までごと)の比較
出典: 一般社団法人大阪タクシー協会、一般社団法人青森県タクシー協会、協同組合十勝地区ハイヤー協会、一般社団法人 福島県タクシー協会、国土交通省中国運輸局、一般社団法人 宮城県タクシー協会、一般社団法人 東京都個人タクシー協会、北海道ハイヤー協会、茨城県ハイヤー・タクシー協会、千葉県タクシー協会、一般社団法人 沖縄県ハイヤー・タクシー協会、一般社団法人栃木県タクシー協会、一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会、旭川ハイヤー協会、一般社団法人秋田県ハイヤー協会、一般社団法人新潟県ハイヤー・タクシー協会、一般社団法人群馬県タクシー協会、一般社団法人石川県タクシー協会、国土交通省四国運輸局、国土交通省中部運輸局、国土交通省九州運輸局。運賃は各協会の公示する自動認可運賃の公定幅(上限〜下限)。取得日は各行の面に明記。